top of page
Stock Information
Stock Information
OPENEDGES (FID)
10,890
980
( )
9.89%
KOSPI
2442.51
24.67
KOSDAQ
675.92
14.33
전일종가 (원) | 시가 (원) | 고가 (원) | 저가 (원) | 거래금 (원) |
---|---|---|---|---|
9,910 | 9,760 | 10,920 | 9,760 | 2,110,652,920 |
시가총액 (원) | PER (배) | 52주 최고가(원) | 52주 최저가(원) | 거래량 |
---|---|---|---|---|
238,205,213,730 | 0.00 | 38,800 | 9,550 | 199,971 |
체결시각 | 체결가 (원) | 전일비 (원) | 거래량 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|---|
15:30:00 | 10,890 | 980 | 4,017 | 43,745,130 |
11:50:10 | 24,400 | 1,300 | 10,234 | 249,724,700 |
11:50:00 | 24,350 | 1,250 | 7,678 | 186,685,550 |
11:49:50 | 24,250 | 1,150 | 2,745 | 66,567,300 |
15:37 | 600 | 5205466 | 2 |
bottom of page