top of page
Stock Information
Stock Information
OPENEDGES (FID)
12,280
-220
( )
-1.76%
KOSPI
2523.43
-12.50
KOSDAQ
706.20
-8.26
전일종가 (원) | 시가 (원) | 고가 (원) | 저가 (원) | 거래금 (원) |
---|---|---|---|---|
12,500 | 12,520 | 12,650 | 12,190 | 1,238,636,540 |
시가총액 (원) | PER (배) | 52주 최고가(원) | 52주 최저가(원) | 거래량 |
---|---|---|---|---|
268,328,155,560 | 0.00 | 38,800 | 11,640 | 100,385 |
체결시각 | 체결가 (원) | 전일비 (원) | 거래량 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|---|
15:30:00 | 12,280 | -220 | 1,511 | 18,555,080 |
11:50:10 | 24,400 | 1,300 | 10,234 | 249,724,700 |
11:50:00 | 24,350 | 1,250 | 7,678 | 186,685,550 |
11:49:50 | 24,250 | 1,150 | 2,745 | 66,567,300 |
15:37 | 600 | 5205466 | 2 |
bottom of page