top of page

Stock Information
Stock Information
OPENEDGES (FID)
15,840
340
( )
2.19%
KOSPI
2571.07
22.68
KOSDAQ
748.43
3.25
전일종가 (원) | 시가 (원) | 고가 (원) | 저가 (원) | 거래금 (원) |
---|---|---|---|---|
15,500 | 15,920 | 16,090 | 15,650 | 3,165,889,900 |
시가총액 (원) | PER (배) | 52주 최고가(원) | 52주 최저가(원) | 거래량 |
---|---|---|---|---|
346,699,694,880 | 0.00 | 38,800 | 9,550 | 199,183 |
체결시각 | 체결가 (원) | 전일비 (원) | 거래량 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|---|
11:12:40 | 15,840 | 340 | 389 | 6,158,280 |
11:50:10 | 24,400 | 1,300 | 10,234 | 249,724,700 |
11:50:00 | 24,350 | 1,250 | 7,678 | 186,685,550 |
11:49:50 | 24,250 | 1,150 | 2,745 | 66,567,300 |
15:37 | 600 | 5205466 | 2 |
bottom of page