top of page

Stock Information
주식정보
주식정보
OPENEDGES (FID)
PRICE
DIFF
( )
ratio%
KOSPI
PRICE
DIFF
KOSDAQ
PRICE
DIFF
전일종가 (원) | 시가 (원) | 고가 (원) | 저가 (원) | 거래금 (원) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
시가총액 (원) | PER (배) | 52주 최고가(원) | 52주 최저가(원) | 거래량 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 |
체결시각 | 체결가 (원) | 전일비 (원) | 거래량 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|---|
11:50:20 | 24,450 | 1,350 | 1,943 | 47,441,250 |
11:50:10 | 24,400 | 1,300 | 10,234 | 249,724,700 |
11:50:00 | 24,350 | 1,250 | 7,678 | 186,685,550 |
11:49:50 | 24,250 | 1,150 | 2,745 | 66,567,300 |
15:37 | 600 | 5205466 | 2 |
bottom of page