top of page
Stock Information
주식정보
주식정보
OPENEDGES (FID)
14,050
30
( )
0.21%
KOSPI
2523.55
-3.94
KOSDAQ
724.69
0.45
전일종가 (원) | 시가 (원) | 고가 (원) | 저가 (원) | 거래금 (원) |
---|---|---|---|---|
14,020 | 14,060 | 14,300 | 13,960 | 1,679,405,950 |
시가총액 (원) | PER (배) | 52주 최고가(원) | 52주 최저가(원) | 거래량 |
---|---|---|---|---|
307,326,285,850 | 0.00 | 38,800 | 9,550 | 119,599 |
체결시각 | 체결가 (원) | 전일비 (원) | 거래량 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|---|
15:30:00 | 14,050 | 30 | 1,900 | 26,695,000 |
11:50:10 | 24,400 | 1,300 | 10,234 | 249,724,700 |
11:50:00 | 24,350 | 1,250 | 7,678 | 186,685,550 |
11:49:50 | 24,250 | 1,150 | 2,745 | 66,567,300 |
15:37 | 600 | 5205466 | 2 |
bottom of page