top of page

Stock Information
Public Announcement
(只提供韩语版本)
OPENEDGES (FID)
14,370
-220
( )
-1.51%
KOSPI
2612.34
1.65
KOSDAQ
745.54
2.03
전일종가 (원) | 시가 (원) | 고가 (원) | 저가 (원) | 거래금 (원) |
---|---|---|---|---|
14,590 | 14,700 | 14,740 | 14,230 | 1,393,092,510 |
시가총액 (원) | PER (배) | 52주 최고가(원) | 52주 최저가(원) | 거래량 |
---|---|---|---|---|
314,524,912,590 | 0.00 | 32,500 | 9,550 | 96,964 |
체결시각 | 체결가 (원) | 전일비 (원) | 거래량 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|---|
09:00:00 | 14,590 | 0 | 0 | 0 |
11:50:10 | 24,400 | 1,300 | 10,234 | 249,724,700 |
11:50:00 | 24,350 | 1,250 | 7,678 | 186,685,550 |
11:49:50 | 24,250 | 1,150 | 2,745 | 66,567,300 |
15:37 | 600 | 5205466 | 2 |
bottom of page